VCHR_MTCH_WS6(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Vchr Rev Line Copy Work ScrollWork ScroLL used to populate Voucher Lines from the Receiver records. |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier | |
3 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit | |
4 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
5 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] | |
6 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number | |
7 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Receiving Business Unit | |
8 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number | |
9 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Receipt Line | |
10 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Receiver Shipping Sequence | |
11 | ITM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID |
12 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
13 | DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description |
14 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
15 | UNIT_PRICE | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Unit Price |
16 | MERCHANDISE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt F_KDHIL_R87H8 062804 MLM: Added new Line Amount Received Label |
17 | QTY_SH_ACCPT_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Accept QTY in Supplier UOM |
18 | QTY_RECEIVED | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Received Qty |
19 | QTY_VCHR | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Vouchered |
20 | MATCH_LINE_OPT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Match Line Option
E=ERS F=Full Match N=Don't Match Default Value: F |
21 | UOM_PO | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Unit Of Measure PO |
22 | UOM_RECV | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Unit Of Measure |
23 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
24 | UNIT_PRC_TOL | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Unit Price Tolerance |
25 | PCT_UNIT_PRC_TOL | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Unit Price Tolerance |
26 | EXT_PRC_TOL | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Ext Price Tolerance |
27 | PCT_EXT_PRC_TOL | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Ext Price Tolerance |
28 | DISTRIB_MTHD_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Distribute by
A=Amount Q=Quantity Default Value: Q |
29 | FRGHT_PRORATE_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Prorate Freight Charges
Default Value: Y |
30 | DSCNT_APPL_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Apply Discount |
31 | WTHD_CD | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Withholding Code |
32 | WTHD_SW | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Withholding Applicable Flag
B=Global and 1099 G=Global T=1099 Default Value: VENDOR.WTHD_SW |
33 | TXN_CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Transaction Currency
Default Value: VOUCHER.TXN_CURRENCY_CD |
34 | RECV_LN_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Receiver Line Status
C=Closed Item H=Hold Item I=In Inspection M=Moved to Destination O=Open P=PO Partially Received R=Fully Received X=Canceled |
35 | RECV_SHIP_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Receipt Schedule Status
C=Closed H=Hold O=Open R=Received X=Canceled |
36 | VAT_APPLICABILITY | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
A flag that indicates whether or not a transaction is eligible for VAT (Value Added Tax) taxation or why it is not eligible.
E=Exempt N=Not Applicable O=Outside of Scope of VAT S=Suspended T=Taxable V=VAT Only X=Exonerated |
37 | VAT_USE_ID | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | VAT Use Type |
38 | TAX_CD_VAT | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Defines the VAT (Value Added Tax) percentage (via link to the Tax Authority) and is used to retrieve VAT accounting ChartFields. The VAT code determines how the VAT amount is calculated on a transaction and how that amount is accounted and reported for. |
39 | VAT_TXN_TYPE_CD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Specifies a user-defined category of business transaction that is subject to VAT accounting and reporting. The VAT code and the VAT transaction type are used in conjunction with the VAT account type to obtain the ChartFields for accounting entries. Some examples of VAT Transaction Types are Exempt Sales Exempt Purchases Triangulation EU Sales and Domestic Sales. |
40 | SUT_APPLICABILITY | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Sales/Use Tax Applicability
D=Direct Pay E=Item is Exempt S=Sales Tax Applicable U=Use Tax Applicable X=Purchaser Is Exonerated |
41 | SUT_EXCPTN_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Sales/Use Tax Exception Type
D=Direct Pay E=Exempt/Exonerated N=None |
42 | SUT_EXCPTN_CERTIF | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Sales/Use Tax Exception Certif |
43 | TAX_CD_SUT | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Tax Code - Sales and Use Tax |
44 | SHIPTO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship To Location |
45 | VAT_RCRD_INPT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | A flag that indicates whether or not (Y or N) a business unit will pay the VAT and recover it later from the VAT tax authority. VAT input is usually associated with purchase transactions. |
46 | VAT_RCRD_OUTPT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | A flag that indicates whether or not (Y or N) VAT will be collected by the vendor on behalf of the government. VAT output is usually associated with sales transactions. |
47 | VAT_DCLRTN_POINT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
A flag that specifies when VAT information for sales or purchase transaction is recognized for reporting to the appropriate VAT authority. VAT is declared at invoice time, delivery time, accounting date or the time of payment.
A=At Accounting Date D=At Delivery Time I=At Invoice Time P=At Payment Time |
48 | VAT_CALC_GROSS_NET | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
A flag that indicates whether VAT calculation should be done on the Gross (G) amount or on the Net (N) amount of sales or purchase transaction. When calculating VAT at net the early payment discount is applied to the goods amount before calculating the VAT. When calculating VAT at gross the VAT is initially calculated based on the gross transaction amount.
G=Calculate at Gross N=Calculate at Net |
49 | VAT_CALC_FRGHT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Include Freight |
50 | VAT_CALC_MISC_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Include Miscellaneous |
51 | VAT_RECALC_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | A flag that indicates whether or not the VAT discount amount is recalculated at payment time. This field is only used if the VAT Calculation Type (VAT_CAL_GROSS_NET) is gross. |
52 | VAT_TREATMENT_PUR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
VAT Treatment Pur
DOM=Domestic VAT EUA=Intra-EU Acquisition IMP=Import OOS=Outside the Scope of VAT |
53 | VAT_EXCPTN_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
A flag that specifies the reason for a VAT exemption for a customer. Suspension (S) and Exoneration (X) are examples of Exception Type.
N=None S=Suspended X=Exonerated |
54 | VAT_EXCPTN_CERTIF | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Specifies the VAT exception certificate number. This identifier serves as proof of customer's exemption from VAT. |
55 | COUNTRY_SHIP_TO | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Specifies the country to which the invoice contents were shipped (for VAT processing only). |
56 | COUNTRY_SHIP_FROM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Specifies the country from which the invoice contents were shipped (for VAT processing only). |
57 | COUNTRY_LOC_BUYER | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Buyer's Location Country - May be either the VAT Entity or the Trading Partner |
58 | COUNTRY_LOC_SELLER | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Seller's Location Country - May be either the VAT Entity or the Trading Partner |
59 | COUNTRY_VAT_PERFRM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Country Where Service Physically Performed |
60 | COUNTRY_VAT_RPTG | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | VAT Reporting Country |
61 | COUNTRY_VAT_SUPPLY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | VAT Place of Supply Country |
62 | COUNTRY_VAT_BILLTO | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Specifies the country where an invoice is sent (for VAT processing only). |
63 | COUNTRY_VAT_BILLFR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Specifies the country where an invoice is generated (for VAT processing only). |
64 | STATE_LOC_BUYER | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Buyer's Location State - May be either the VAT Entity or the Trading Partner |
65 | STATE_LOC_SELLER | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Seller's Location State - May be either the VAT Entity or the Trading Partner |
66 | STATE_SHIP_FROM | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Ship From State |
67 | STATE_SHIP_TO | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Ship To State |
68 | STATE_VAT_DEFAULT | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | VAT Defaulting State |
69 | STATE_VAT_PERFRM | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | State Where Service Physically Performed |
70 | STATE_VAT_SUPPLY | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | VAT Place of Supply State |
71 | VAT_RGSTRN_SELLER | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Seller's VAT Registration |
72 | VAT_CALC_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
"A flag that indicates how VAT is stated and determines how the system performs the relevant VAT calculations. If ""Exclusive"", the VAT amount is stated separately from the merchandise amount. If ""Inclusive"", the VAT is not stated separately but is included with the merchandise amount."
E=Exclusive I=Inclusive |
73 | VAT_ROUND_RULE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
" Rounding rule to be applied to VAT calculations. Options are 'Natural'
D=Round Down N=Natural Round U=Round Up |
74 | VNDR_LOC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Location |
75 | USER_HDR_CHAR1 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 1 |
76 | CUSTOM_C100_A1 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 1 |
77 | CUSTOM_C100_A2 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 2 |
78 | CUSTOM_C100_A3 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 3 |
79 | CUSTOM_C100_A4 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 4 |
80 | CUSTOM_DATE_A | Date(10) | DATE | Custom Date |
81 | CUSTOM_C1_A | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 2 |
82 | USER_LINE_CHAR1 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 1 |
83 | CUSTOM_C100_B1 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 1 |
84 | CUSTOM_C100_B2 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 2 |
85 | CUSTOM_C100_B3 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 3 |
86 | CUSTOM_C100_B4 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 4 |
87 | CUSTOM_DATE_B | Date(10) | DATE | Custom Date |
88 | CUSTOM_C1_B | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 2 |
89 | USER_SCHED_CHAR1 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 1 |
90 | CUSTOM_C100_C1 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 1 |
91 | CUSTOM_C100_C2 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 2 |
92 | CUSTOM_C100_C3 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 3 |
93 | CUSTOM_DATE_C1 | Date(10) | DATE | Custom Date 1 |
94 | CUSTOM_DATE_C2 | Date(10) | DATE | Custom Date 2 |
95 | CUSTOM_C1_C | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 2 |
96 | ULTIMATE_USE_CD | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Ultimate Use Code |
97 | SUT_BASE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Sales/Use Tax Destination |
98 | CATEGORY_ID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Category ID |
99 | TAX_MISC_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Include Misc Charges |
100 | TAX_VAT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Include VAT
N=No Y=Yes |
101 | TAX_FRGHT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Include Freight |
102 | TAX_CD_SUT_PCT | Number(8,4) | DECIMAL(7,4) NOT NULL | Sales/Use Tax Code Percent |
103 | FREIGHT_SUT_PCT | Number(8,4) | DECIMAL(7,4) NOT NULL | Rate |
104 | TITLE_PASSAGE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Title Passage
B=Buyer's Destination-Ship To I=Intermediate Consignee S=Seller's Origination-Ship From |
105 | TAX_TRANS_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Transaction Type
1=Sale 2=Rental 3=Service 4=Purchase 5=Lease B=Return |
106 | TAX_TRANS_SUB_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Transaction Sub Type
1=Property 2=Freight 3=Service 4=Rental or Lease 5=Expense 6=Misc N=None |
107 | TAX_JOB_NUM | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Job Number |
108 | TAX_USER_AREA | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Used for tax calculation by tax vendor. |
109 | SALETX_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Sales Tax Amount |
110 | USETAX_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amount |
111 | FREIGHT_SUT_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | SUT Amount on Freight |
112 | SUT_PRODUCT_CD | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Product Alias |
113 | SUT_FREIGHT_CD | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Product Alias |
114 | FREIGHT_TERMS | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Freight Terms Code |
115 | SHIP_TYPE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship Via Code |
116 | VAT_TREATMENT | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | VAT Treatment |
117 | VAT_TREATMENT_GRP | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | VAT Treatment Group |
118 | VAT_SERVICE_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
VAT Service Type
1=Freight Transport 2=Other 3=Electronics/Communication |
119 | VAT_SVC_SUPPLY_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
VAT Services Place of Supply Flag
1=Supplier's Countries 2=Buyer's Countries 3=Where Physically Performed |
120 | PHYSICAL_NATURE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Physical Nature
G=Goods S=Services |
121 | CNTRCT_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Buying Agreement ID |
122 | ITM_ID_VNDR | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Vendor Item ID |
123 | MFG_ITM_ID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Manufacturer's Item ID |
124 | AMT_ONLY_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Amount Only
N=No Y=Yes |
125 | MATCH_CNTRL_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Match Rule |
126 | MERCHANDISE_AMT_PO | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | PO Merchandise Amount |
127 | CNTRCT_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Buying Agreement Line Nbr |
128 | RELEASE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Release Number |
129 | VERSION_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Contract Version number |
130 | CAT_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Contract Category Line Number |
131 | VAT_RVRSE_CHG_GDS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | VAT Reverse Charge goods flag |
132 | PACKSLIP_NO | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Packing Slip Number |
133 | PO_GROUP_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | GroupID |
134 | PRIMARY_UNIT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Primary Unit
N=No Y=Yes |
135 | UNIT_ALLOC_QTY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Unit Allocation Qty |
136 | UNIT_ALLOC_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Unit Allocation Amt |
137 | MFG_ID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Manufacturer ID |
138 | UPN_TYPE_CD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Universal Product Number Format Type |
139 | UPN_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Universal Product Number |