VCHR_MMT_AET(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Vchr Mass Maint AE State Table |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | RUN_CNTL_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Run Control ID |
3 | VCHR_MMT_OPER_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
VCHR_MMT_OPER_TYPE
VCL=Voucher Close VDL=Voucher Delete VFR=Field Replace VUN=Voucher UnPost |
4 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
5 | VOUCHER_ID | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Voucher ID |
6 | PYMNT_CNT | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Payments |
7 | AE_APPLID | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Program Name (see PSAEAPPLDEFN). |
8 | AE_SECTION | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Section |
9 | TEMP_FLD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Temporary Field for App Engine |
10 | UNPOST_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Unpost Flag |
11 | SCHED_CHNG_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Planning Schedule Change |
12 | LINE_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Line Type
O=Optimal T=Theoretical |
13 | DISTRIB_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | GL Distribution |
14 | PAY_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Payment Flag |
15 | PROCESS_LINES_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Process order lines online |
16 | VCHR_MMT_VCH_UPDT | Long Character(1024) | VARCHAR2(1024) | Vchr Hdr Updt Flds String |
17 | VCHR_MMT_VLN_UPDT | Long Character(1024) | VARCHAR2(1024) | Vchr Line Updt Flds String |
18 | VCHR_MMT_VLN_WHERE | Long Character(1024) | VARCHAR2(1024) | Vchr Line WhereCls Flds Str |
19 | VCHR_MMT_VDS_UPDT | Long Character(1024) | VARCHAR2(1024) | Distrib Line Updt Flds String |
20 | VCHR_MMT_VDS_WHERE | Long Character(1024) | VARCHAR2(1024) | Distrib Line WhereCls Flds Str |
21 | VCHR_MMT_PVX_UPDT | Long Character(1024) | VARCHAR2(1024) | Sched Pymnt Updt Flds String |
22 | VCHR_MMT_PVX_WHERE | Long Character(1024) | VARCHAR2(1024) | Sched Pymnt WhereCls Flds Str |
23 | VCHR_MMT_VND_UPDT | Long Character(1024) | VARCHAR2(1024) | Supplier Updt Flds String |
24 | VCHR_MMT_VND_WHERE | Long Character(1024) | VARCHAR2(1024) | Supplier WhereCls Flds Str |
25 | OPRID_LAST_UPDT | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL |
Last User to Update
Default Value: OPR_DEF_TBL_AP.OPRID |
26 | LAST_UPDATE_DT | Date(10) | DATE | Last Updated |
27 | REQUEST_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Request ID |
28 | VCHR_MMT_RQST_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Request Type
1=Field Value Replacement 2=Voucher Close 3=Voucher UnPost 4=Voucher Delete |
29 | DESCR254 | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description of length 254 |
30 | RECORD_COUNT | Number(7,0) | INTEGER NOT NULL | Total Found |
31 | DOC_TYPE | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Specifies the business purpose of a financial transaction in countries that require all financial transactions to be tracked as "documents". A Document Type is associated with one and only one Journal Code. |
32 | DOC_SEQ_DATE | Date(10) | DATE | Specifies the date that a document sequence number is assigned to a document or the date the document was created. |
33 | DOC_SEQ_NBR | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Specifies the sequence number assigned to each financial transaction (a document). The sequence number may be manually entered or system-generated. |
34 | DOC_SEQ_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
A flag that indicates a document sequencing error. If there is no error the field is blank and document is considered valid for posting.
1=Document Sequencing Disabled A=GL BU Undefined B=GL BU Blank C=Accounting Date blank D=Doc Type Blank E=Jrnl Type, Code, Doc Undefine F=Sequence Range Undefine G=Max. Sequence Number Reached H=Manual Nbr for Auto Doc Type I=No Manual Number Entered J=Duplicate Manual Number K=Invalid Ledger L=Invalid Ledger Group N=No Status |