VCHR_CORR_WS4(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Vchr Receivers |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Voucher Line Number | |
2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Receiving Business Unit | |
3 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number | |
4 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Receipt Line | |
5 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Receiver Shipping Sequence | |
6 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit | |
7 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
8 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] | |
9 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number | |
10 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
11 | QTY_VCHR | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Vouchered |
12 | UNIT_PRICE | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Unit Price |
13 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
14 | MERCH_AMT_VCHR | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Voucher Merchandise Amount |
15 | MERCH_AMT_RECV | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amount Received |
16 | QTY_SH_ACCPT_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Accept QTY in Supplier UOM |
17 | QTY_ENTERED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Entered |