TRANSACTION_INV(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Inventory Transaction Table08/10/01 dmw R-CMORSE-DQ7K6 / R-MSUBBA-3F5MV Performance Enhancement - add index D 06/21/04 CWA Data Model Changes - Replaced sched_line_no with sched_line_nbr. |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Business Unit
Prompt Table: SP_BUIN_NONVW |
|
2 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL |
Item ID
Prompt Table: BU_ITM_INV_VW |
|
3 | DateTime(26) | TIMESTAMP | Date Timestamp | |
4 | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | Sequence Number | |
5 | SOURCE_BUS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Source Bus Unit |
6 | ORDER_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop |
7 | ORDER_INT_LINE_NO | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line |
8 | SCHED_LINE_NBR | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number |
9 | DEMAND_LINE_NO | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Demand Line No |
10 | STAGED_DATE | Date(10) | DATE | Staged Date |
11 | INV_LOT_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Lot ID |
12 | SERIAL_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Serial ID |
13 | STORAGE_AREA | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Storage Area |
14 | STOR_LEVEL_1 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Storage Level 1 |
15 | STOR_LEVEL_2 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Storage Level 2 |
16 | STOR_LEVEL_3 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Storage Level 3 |
17 | STOR_LEVEL_4 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Storage Level 4 |
18 | CONTAINER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Container ID |
19 | RECEIVER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number |
20 | RECV_LN_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Receipt Line |
21 | COUNTING_EVENT_ID | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | Counting Event ID |
22 | TRANSACTION_GROUP | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | 11/7/02 LLR - Added the new (600's) transactions groups for 8.8. |
23 | TRANSACTION_DATE | Date(10) | DATE | Transaction Date |
24 | QTY_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Base Quantity |
25 | QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity |
26 | UNIT_MEASURE_STD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Standard Unit of Measure |
27 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
28 | TO_CONTAINER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Container ID |
29 | TO_STORAGE_AREA | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Storage Area |
30 | TO_STOR_LEVEL_1 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Storage Level 1 |
31 | TO_STOR_LEVEL_2 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Storage Level 2 |
32 | TO_STOR_LEVEL_3 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Storage Level 3 |
33 | TO_STOR_LEVEL_4 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Storage Level 4 |
34 | TO_UOM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Unit of Measure |
35 | ADJUST_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Adjustment Type
0=CM Only A=VMI Return D=Decrease I=Increase M=Misc Issue R=Misc Return S=Scrap V=Scrap RTV |
36 | REASON_CD | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Reason Code |
37 | DOCUMENT_ID | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Document |
38 | NON_COST_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Non Cost
Y/N Table Edit |
39 | NON_OWN_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
07/30/1998 WHS CN#ENH8.0: Created Translate Values 'Y'es and 'N'o
N=No Y=Yes Y/N Table Edit Default Value: N |
40 | COSTED_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Cost status of the transaction. Contains two values: 'N' cost have not been calculated for the transaction and 'Y' cost have been calculated for the transaction
E=Error; Cannot process N=Transaction is Not Costed P=Qualified for Purging X=Transaction Won't be Costed Y=Transaction is Costed |
41 | WT_AVE_COST | Number(15,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Weighted Average Cost |
42 | OPRID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | A user's ID (see PSOPRDEFN). |
43 | ACCOUNT | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Account
Prompt Table: %EDIT_ACCOUNT |
44 | ALTACCT | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Alternate Account
Prompt Table: %EDIT_ALTACCT |
45 | DEPTID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Department
Prompt Table: DEPTID_BUGL_VW |
46 | OPERATING_UNIT | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL |
Operating Unit ChartField
Prompt Table: OPERUNT_BUGL_VW |
47 | PRODUCT | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL |
Product ChartField
Prompt Table: PRODUCT_BUGL_VW |
48 | FUND_CODE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Fund Code
Prompt Table: FUND_BUGL_VW |
49 | CLASS_FLD | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Class Field
Prompt Table: CLASSCF_BUGL_VW |
50 | PROGRAM_CODE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Program Code ChartField
Prompt Table: PROGRAM_BUGL_VW |
51 | BUDGET_REF | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL |
Budget Reference
Prompt Table: BUD_REF_BUGL_VW |
52 | AFFILIATE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Affiliate
Prompt Table: AFFILIATE_VW |
53 | AFFILIATE_INTRA1 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
IntraUnit Affiliate1
Prompt Table: %EDIT_INTRA01 |
54 | AFFILIATE_INTRA2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Operating Unit Affiliate
Prompt Table: %EDIT_INTRA02 |
55 | CHARTFIELD1 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Expansion chartfield 1
Prompt Table: CF1_BUGL_VW |
56 | CHARTFIELD2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Expansion Chartfield 2
Prompt Table: CF2_BUGL_VW |
57 | CHARTFIELD3 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Expansion Chartfield 3
Prompt Table: CF3_BUGL_VW |
58 | BUSINESS_UNIT_PC | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
PC Business Unit
Prompt Table: %EDIT_BU_PC |
59 | PROJECT_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL |
Project Id ChartField
Prompt Table: %EDIT_PROJECT |
60 | ACTIVITY_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL |
Activity ID
Prompt Table: %EDIT_ACTIVITY |
61 | RESOURCE_TYPE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Source Type
Prompt Table:
PROJ_RESTYPE_FS
|
62 | RESOURCE_CATEGORY | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Category
Prompt Table:
%EDIT_RES_CAT
|
63 | RESOURCE_SUB_CAT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Subcategory
Prompt Table:
%EDIT_RES_SUB
|
64 | ANALYSIS_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Analysis Type
Prompt Table:
%EDIT_ANALYSIS
|
65 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
66 | STATISTICS_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Statistics Code |
67 | PO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order |
68 | DISTRIB_LINE_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Distribution Line |
69 | DISTRIB_SEQ_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Distribution Sequence |
70 | RECV_SHIP_SEQ_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Receiver Shipping Sequence |
71 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
72 | REQ_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Requisition ID |
73 | REQ_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Requisition Line Number |
74 | REQ_SCHED_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Requisition Schedule Number |
75 | REQ_DISTRIB_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Requisition Distrib Number |
76 | RMA_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | RMA Number |
77 | RMA_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | RMA Line Number |
78 | RTV_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Return To Vendor ID |
79 | RTV_LN_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Return To Vendor Line |
80 | RTV_DISTRIB_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | RTV Distribution Number |
81 | INTERUNIT_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | InterUnit Order ID |
82 | INTERUNIT_LINE | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | InterUnit Order Line |
83 | DESTIN_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Destination Unit |
84 | INSPECTION_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Item Inspection ID |
85 | LAST_PURCH_DATE | Date(10) | DATE | Last Purchase Date |
86 | TRANSFER_COST | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Transfer Price |
87 | PURCH_LOT_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Purchase Lot |
88 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier |
89 | PRODUCTION_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Production ID |
90 | MA_PRDN_ID_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
10/18/99 SCC CN#IC800: Add label MAINTAIN_PID
N=No Y=Yes Y/N Table Edit Default Value: N |
91 | PRDN_AREA_CODE | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Production Area |
92 | PRODUCTION_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
JNW 11/1/98 (CN#SF800-13) activated teardown xlat
PR=Production RW=Rework SV=Service TD=Teardown |
93 | STAGED_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Staging Type
1= 2=* Cancellation 3=* Short Shipment |
94 | DISTRIB_TYPE | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Distrib. Type |
95 | PO_DT | Date(10) | DATE | Date |
96 | STORAGE_CODE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Storage Code |
97 | INV_STOCK_TYPE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Stock Type |
98 | RECEIPT_TYPE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Receipt Type
IUT=Interunit Transfer RMA=Return Material Authorization |
99 | BUSINESS_UNIT_PO | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit |
100 | TRANSACTION_SOURCE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Transaction Source |
101 | CONVERSION_RATE | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Conversion Rate |
102 | EIP_CTL_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Enterprise Components EIP (enterprise integration point) control field |
103 | EIP_TRANS_SRC | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | 08/02/99 NAS: Created the field for MES but it will be owned by Entreprise, they just don't know it yet :-) |
104 | TRANSACTION_CODE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Transaction Code |
105 | BCT_SOURCE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Indicates the source where the transaction was created
1=Msg Agent 2=Page 3=Batch 4=Auto Gen 5=Message |
106 | JOB_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Job Instance |
107 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
108 | PROCESS_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Process Flag
A=Purge All S=Only purge items with at least Y/N Table Edit Default Value: N |
109 | SHIP_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Shipping ID |
110 | CONSIGNED_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Consigned Flag
Default Value: N |
111 | TO_CONSIGNED_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | To Consigned Flag |
112 | TO_NON_OWN_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | To Non-Owned Flag |
113 | BUDGET_DT | Date(10) | DATE | Budget Date |
114 | EXPORT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Export Analytic Instance
N=No Y=Yes Y/N Table Edit Default Value: N |
115 | REPLACEMENT_FLG | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Replacement Flag
NA=Not Applicable RN=Replace Goods Not Returned RR=Replacement of Returned Goods Default Value: NA |
116 | IST_RETURN_FLG_IUT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Intrastat InterUnit Returns
Y/N Table Edit Default Value: N |
117 | IST_TXN_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Intrastat Transaction Flag
N=No Y=Yes Default Value: N |
118 | TRANSFER_COST_DEST | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Transfer Price Dest |
119 | SF_KANBAN_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Kanban ID |
120 | DESTIN_GL_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Destination GL Business Unit |
121 | TRANSFER_CALC_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Holds information regarding when the transfer price is calculated.
0=Calculate Cost at Depletions 1=Transfer at Zero Cost Default Value: 0 |
122 | FROM_PRDN_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | From Production ID |
123 | FROM_PRDN_AREA | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | From Production Area |
124 | FROM_PRDN_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
From Production Type
PR=Production RW=Rework SV=Service TD=Teardown |
125 | TO_PRDN_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | To Production ID |
126 | TO_PRDN_AREA | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | To Production Area |
127 | TO_PRDN_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
To Production Type
PR=Production RW=Rework SV=Service TD=Teardown |
128 | OP_SEQUENCE | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Operation Sequence |
129 | TEXT254 | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Text |
130 | SHIP_TO_CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Ship To Customer |
131 | VMI_INVOICE_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
VMI Invoice Flag
I=Invoiced Y=Available To Invoice |
132 | VMI_BILLING_ORDER | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | VMI Billing Order No. |
133 | EMPLID | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Employee ID |
134 | PICK_BATCH_ID | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Pick Batch ID |
135 | PICKLIST_LINE_NO | Number(7,0) | INTEGER NOT NULL | Pick List Sorting Line Number |
136 | IN_TPRC_OVRD_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Override Transfer Prices flag
Y/N Table Edit Default Value: N |