SPL_RES_SUMMARY(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Resource Summary01/16/03 JC (CN#PL880-1): Added |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Optimization Problem Instance | |
3 | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Resource Type
10=Primary Crew 20=Alt Crew 30=Primary Machine 40=Alt Machine 50=Primary Tool 60=Alternate Tool |
|
4 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
5 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Crew Name | |
6 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Machine Code | |
7 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Tool ID | |
8 | DateTime(26) | TIMESTAMP | PL_START_DTTM | |
9 | PL_END_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | PL_END_DTTM |
10 | SPL_RES_START | Number(15,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | 01/16/03 JC (CN#PL880-1): Added |
11 | SPL_RES_MAX | Number(15,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | 01/16/03 JC (CN#PL880-1): Added |
12 | SPL_RES_END | Number(15,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | 01/16/03 JC (CN#PL880-1): Added |
13 | PL_NO_DETAIL_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
PL_NO_DETAIL_FLG
Y/N Table Edit Default Value: Y |
14 | PROCESS_DATE | Date(10) | DATE | Process Date |