SF_CMP_QTY_ARCH(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Component Qty Detail Archive03/18/03 PWF MG Archive Record |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Production ID | |
3 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | 04/10/00 (Internet Architecture) SCC: Uppercase label Id. | |
4 | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Operation Sequence | |
5 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | original component ID | |
6 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Per
ASY=Assembly ORD=Order |
|
7 | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Lot ID | |
8 | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Serial ID | |
9 | QTY_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Base Quantity |
10 | DT_TIMESTAMP | DateTime(26) | TIMESTAMP |
Date Timestamp
Default Value: %DateTime |
11 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |