SCR_ADDR_HST(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
SCR Address HistorySCR Address Adjustment History |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Supplier Change Request ID | |
2 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Update Sequence Number | |
3 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Address Sequence Number | |
4 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence Number | |
5 | SCR_EFFDT | Date(10) | DATE | Approved Changes Take Effect |
6 | EFFDT | Date(10) | DATE | Effective Date |
7 | SCR_CHG_EFF_WHEN | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Change Effective
I=Approval Date S=Future Date |
8 | EMAILID | Character(70) | VARCHAR2(70) NOT NULL | A user's E-mail address |
9 | DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description |
10 | COUNTRY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Country
Prompt Table: COUNTRY_TBL |
11 | ADDRESS1 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 1 |
12 | ADDRESS2 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 2 |
13 | ADDRESS3 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 3 |
14 | ADDRESS4 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 4 |
15 | CITY | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | City |
16 | NUM1 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Number 1 |
17 | NUM2 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Number 2 |
18 | HOUSE_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
House Type
AB=House Boat WW=Trailer |
19 | ADDR_FIELD1 | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Address Field 1 |
20 | ADDR_FIELD2 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Address Field 2 |
21 | ADDR_FIELD3 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Address Field 3 |
22 | COUNTY | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | County |
23 | STATE | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL |
State
Prompt Table: %EDIT_STATE |
24 | POSTAL | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Postal |
25 | GEO_CODE | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Geo Code |
26 | IN_CITY_LIMIT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
In City Limit
Y/N Table Edit |
27 | SCR_REMOVE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Remove Contact |
28 | USERID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | A user's ID |
29 | ENTERED_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | Entered Datetime |