RECV_LN_TMP(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Temp recvr line for ASN |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Shipment Number | |
3 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit | |
4 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
5 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Purchase Order Line Number | |
6 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Receiving Business Unit | |
7 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number | |
8 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Receipt Line | |
9 | BILL_OF_LADING | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Specifies a bill of lading number associated with a Receivables item. |
10 | CATEGORY_ID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Category ID |
11 | CONVERSION_RATE | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Conversion Rate |
12 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
13 | INSPECT_CD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Inspection Required
N=No Y=Yes |
14 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
15 | ITM_DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Item Description |
16 | ITM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID |
17 | LOT_CONTROL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Lot Control
N=N Y=Y |
18 | QTY_LN_ASSET_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity to be Asset Tracked |
19 | QTY_LN_RECVD_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt Qty |
20 | QTY_LN_RECVD_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt Qty |
21 | RECEIPT_UM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Receiving UOM |
22 | SERIAL_CONTROL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Serial Control
N=N Y=Y |
23 | UNIT_MEASURE_STD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Standard Unit of Measure |