PV_ITEM_UPN_VW(SQL View) |
Index Back |
---|
SELECT A.SETID , A.INV_ITEM_ID , A.VENDOR_SETID , A.VENDOR_ID , A.UNIT_MEASURE_STD , U.UNIT_OF_MEASURE , E.MFG_ID , E.MFG_ITM_ID , E.MFG_ID , E.MFG_ITM_ID , M.DESCR60 , A.CATEGORY_ID , A.DESCR , A.DESCR254_MIXED , A.ITM_ID_VNDR , A.TREE_NAME , A.VNDR_CATALOG_ID , A.PRICE_LIST , A.ITM_VNDR_PRIORITY , A.CURRENCY_CD_BASE , A.VNDR_NAME1 , A.VNDR_LOC , A.PRICE_VNDR , A.CURRENCY_CD , A.PV_MIN_PRIORITY , A.INVENTORY_ITEM , U.UPN_TYPE_CD , U.UPN_ID FROM PS_PV_PERF_V2_VW A , PS_ITM_VENDOR_MFG E , PS_MANUFACTURER M , PS_ITEM_MFG_UPN_FS U , PS_ITM_VENDOR_LOC L WHERE A.SETID = E.SETID AND A.INV_ITEM_ID = E.INV_ITEM_ID AND A.VENDOR_SETID = E.VENDOR_SETID AND A.VENDOR_ID = E.VENDOR_ID AND A.VNDR_LOC = E.VNDR_LOC AND E.SETID = M.SETID AND E.MFG_ID = M.MFG_ID AND U.SETID =A.SETID AND U.INV_ITEM_ID = A.INV_ITEM_ID AND U.MFG_ID = E.MFG_ID AND U.MFG_ITM_ID =E.MFG_ITM_ID AND L.SETID = A.SETID AND L.INV_ITEM_ID = A.INV_ITEM_ID AND L.VENDOR_SETID = A.VENDOR_SETID AND L.VENDOR_ID = A.VENDOR_ID AND L.VNDR_LOC = A.VNDR_LOC AND EXISTS( SELECT INV_ITEM_ID FROM PS_ITM_VNDR_UOM LU WHERE LU.SETID = L.SETID AND LU.INV_ITEM_ID = L.INV_ITEM_ID AND LU.VENDOR_SETID = L.VENDOR_SETID AND LU.VENDOR_ID = L.VENDOR_ID AND LU.VNDR_LOC = L.VNDR_LOC AND (L.ACCEPT_ALL_UOM='Y' OR LU.UNIT_OF_MEASURE = U.UNIT_OF_MEASURE)) |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID | |
2 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID | |
3 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID | |
4 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier | |
5 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Standard Unit of Measure | |
6 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
|
7 | MFG_ID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Manufacturer ID |
8 | MFG_ITM_ID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Manufacturer's Item ID |
9 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Supplier Mfg ID | |
10 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Supplier Mfg Item ID | |
11 | MFG_NAME | Character(60) | VARCHAR2(60) NOT NULL | Manufacturer Name |
12 | CATEGORY_ID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Category ID |
13 | DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description |
14 | DESCR254_MIXED | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description |
15 | ITM_ID_VNDR | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Vendor Item ID |
16 | TREE_NAME | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Tree Name |
17 | VNDR_CATALOG_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Vendor's Catalog Number |
18 | PRICE_LIST | Number(16,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Standard Price |
19 | ITM_VNDR_PRIORITY | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Item Vendor Priority |
20 | CURRENCY_CD_BASE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Business Unit Base Currency |
21 | VNDR_NAME1 | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Supplier Name |
22 | VNDR_LOC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Location |
23 | PRICE_VNDR | Number(16,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Vendor Price |
24 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
25 | PV_MIN_PRIORITY | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Minimum Item/Supplier Priority |
26 | INVENTORY_ITEM | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Inventory Item
N=No Y=Yes |
27 | UPN_TYPE_CD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Universal Product Number Format Type |
28 | UPN_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Universal Product Number |