PRCR_LST_APO_VW(SQL View) |
Index Back |
---|---|
Procurement PO List View |
SELECT DISTINCT T.REPORT_ENTITY ,B.ITM_SETID ,B.INV_ITEM_ID ,B.CATEGORY_ID ,A.VENDOR_SETID ,A.VENDOR_ID ,C.BUSINESS_UNIT ,C.SHIPTO_SETID ,C.SHIPTO_ID ,C.PO_ID ,C.LINE_NBR ,C.SCHED_NBR ,A.PO_DT ,A.PO_STATUS ,A.BUYER_ID ,B.DESCR254_MIXED ,E.VENDOR_NAME_SHORT ,E.NAME1 ,B.ITM_ID_VNDR ,B.VNDR_CATALOG_ID ,B.UNIT_OF_MEASURE ,C.PRICE_PO ,C.DUE_DT ,C.ORIG_PROM_DT ,C.QTY_PO ,C.MERCHANDISE_AMT ,C.FREIGHT_TERMS ,C.SHIP_TYPE_ID ,C.UNIT_PRC_TOL ,C.PCT_UNIT_PRC_TOL ,C.EXT_PRC_TOL ,C.PCT_EXT_PRC_TOL ,C.MATCH_STATUS_LN_PO ,C.MATCH_LINE_OPT ,C.BUSINESS_UNIT_OM ,C.ORDER_NO ,C.ORDER_INT_LINE_NO ,C.SCHED_LINE_NBR ,C.SHIP_TO_CUST_ID FROM PS_PO_LINE_SHIP C , PS_PO_LINE B , PS_PO_HDR A , PS_VENDOR E , PS_PRCR_ENTITY_BU D , PS_PRCR_ENTITY_TBL T , PS_BUS_UNIT_TBL_PM P WHERE ( (T.INCLUDE_ALL_PO_BU = 'Y' AND P.BUSINESS_UNIT = A.BUSINESS_UNIT ) OR (T.INCLUDE_ALL_PO_BU = 'N' AND T.REPORT_ENTITY = D.REPORT_ENTITY AND D.UNIT_TYPE = 'P' AND D.BUSINESS_UNIT = A.BUSINESS_UNIT ) ) AND A.VENDOR_SETID = E.SETID AND A.VENDOR_ID = E.VENDOR_ID AND A.BUSINESS_UNIT = B.BUSINESS_UNIT AND A.BUSINESS_UNIT = C.BUSINESS_UNIT AND A.PO_ID = B.PO_ID AND A.PO_ID = C.PO_ID AND B.LINE_NBR = C.LINE_NBR |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Reporting Entity ID | |
2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID | |
3 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID | |
4 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Category ID | |
5 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID | |
6 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier | |
7 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
8 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | ShipTo SetID | |
9 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship To Location | |
10 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
11 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] | |
12 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number | |
13 | PO_DT | Date(10) | DATE | Date |
14 | PO_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
PO Status
A=Approved C=Complete D=Dispatched DA=Denied I=Initial LD=Line Denied O=Open PA=Pending Approval/Approved PX=Pending Cancel X=Canceled |
15 | BUYER_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Buyer |
16 | DESCR254_MIXED | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description |
17 | VENDOR_NAME_SHORT | Character(14) | VARCHAR2(14) NOT NULL | Short Vendor Name |
18 | NAME1 | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Name 1 |
19 | ITM_ID_VNDR | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Vendor Item ID |
20 | VNDR_CATALOG_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Vendor's Catalog Number |
21 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
22 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
23 | DUE_DT | Date(10) | DATE NOT NULL | Specifies the date that a transaction is due. It is a generic field used in multiple PeopleSoft applications including Receivables Payables and Purchasing. For example it represents the date that payment is due for a voucher or the date that a scheduled shipment is due to be received. |
24 | ORIG_PROM_DT | Date(10) | DATE | Original Promise Date |
25 | QTY_PO | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Purchase Order Quantity |
26 | MERCHANDISE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt F_KDHIL_R87H8 062804 MLM: Added new Line Amount Received Label |
27 | FREIGHT_TERMS | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Freight Terms Code |
28 | SHIP_TYPE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship Via Code |
29 | UNIT_PRC_TOL | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Unit Price Tolerance |
30 | PCT_UNIT_PRC_TOL | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Unit Price Tolerance |
31 | EXT_PRC_TOL | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Ext Price Tolerance |
32 | PCT_EXT_PRC_TOL | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Ext Price Tolerance |
33 | MATCH_STATUS_LN_PO | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Match Status PO
M=Matched N=Not Matched P=Partially Matched |
34 | MATCH_LINE_OPT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Match Line Option
E=ERS F=Full Match N=Don't Match |
35 | BUSINESS_UNIT_OM | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Order Management Business Unit |
36 | ORDER_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop |
37 | ORDER_INT_LINE_NO | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line |
38 | SCHED_LINE_NBR | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number |
39 | SHIP_TO_CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Ship To Customer |