PRCR_INQ_RC(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Procurement Inq Run Control |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | A user's ID (see PSOPRDEFN). | |
2 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Run Control ID | |
3 | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Inquiry Type
PH=Procurement History List PL=PO Schedule List QL=Requisition List RL=Receiver Schedule List VL=Voucher List |
|
4 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
5 | CATEGORY_ID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Category ID |
6 | DATE_FROM | Date(10) | DATE | Date From |
7 | DATE_TO | Date(10) | DATE | Date To |
8 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
9 | PO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order |
10 | PRCR_PERIOD | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Procurement Period |
11 | PRCR_YEAR | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Procurement Year |
12 | RECEIVER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number |
13 | REPORT_ENTITY | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Reporting Entity ID |
14 | SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID |
15 | STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Status Indicator
A=Active I=Inactive Default Value: I |