PO_SRC_TMP_LINE(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Temporary PO Line for Sourcing |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
3 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
4 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Purchase Order Line Number | |
5 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Used in conjunction with PO_STG_ID to make a unique key on the stage tables.
O=Other R=Requisition |
|
6 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Uniqye key to the PO Staging table | |
7 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID | |
8 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID | |
9 | ACCEPT_ALL_SHIPTO | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Accept Any Ship To |
10 | ACCEPT_ALL_UOM | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Accept Any UOM |
11 | CATEGORY_ID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Category ID |
12 | CNTRCT_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Buying Agreement ID |
13 | CNTRCT_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Buying Agreement Line Nbr |
14 | CNTRCT_RATE_DIV | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Contract Rate Divider |
15 | CNTRCT_RATE_MULT | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Contract Rate Multiplier |
16 | CNTRCT_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID |
17 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
18 | CURRENCY_CD_BASE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Business Unit Base Currency |
19 | CURRENCY_CD_CNTR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Contract Base Currency |
20 | CURRENCY_CD_ITM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Item Currency Code |
21 | DECIMAL_POSITIONS | Number(2,0) | SMALLINT NOT NULL | Decimal Positions |
22 | DECIMAL_POS_BSE | Number(2,0) | SMALLINT NOT NULL | Base Cur Decimal Positions |
23 | DECIMAL_POS_CNTR | Number(1,0) | SMALLINT NOT NULL | Contract Cur Decimal Positions |
24 | DESCR254_MIXED | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description |
25 | EXT_PRC_TOL | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Ext Price Tolerance |
26 | PCT_EXT_PRC_TOL | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Ext Price Tolerance |
27 | PCT_UNIT_PRC_TOL | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Unit Price Tolerance |
28 | PO_DT | Date(10) | DATE | Date |
29 | PO_PROCESS_ID | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Shows the process that created the row on the stage table
CON=Contract Releases CRT=PAR Location Replenishment OLS=Manual / Expedite Requisitions OMR=Order Management Referenced PLL=Planning System RFQ=Request for Quotation SFL=Production/Shop Floor SPO=Services Work Order SRC=AutoSelect / Quick Source WKM=Work Order Management |
30 | PRICE_CAN_CHANGE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Price Can Be Changed on Order
N=No Y=Yes |
31 | PRICE_DT_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Date to Use for Prices
D=Due Date P=PO Date |
32 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
33 | QTY_PO | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Purchase Order Quantity |
34 | QTY_PO_STD | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | PO Quantity Standard |
35 | QTY_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Quantity to Use for Prices
L=Line Quantity S=Schedule Quantity |
36 | RATE_DIV | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Rate Divisor |
37 | RATE_MULT | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Rate Multiplier |
38 | RT_TYPE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Defines a category of market rates for currency conversion. Some examples of rate types are commercial, average, floating, and historical. |
39 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
40 | UNIT_PRC_TOL | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Unit Price Tolerance |
41 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier |
42 | VENDOR_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID |
43 | VNDR_LOC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Location |
44 | UNIT_PRC_TOL_L | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Unit Price Tolerance - Under |
45 | PCT_UNIT_PRC_TOL_L | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Unit Price Tolerance - Under |
46 | EXT_PRC_TOL_L | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Ext Price Tolerance - Under |
47 | PCT_EXT_PRC_TOL_L | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Ext Price Tolerance - Under |