PO_PRC_CNTR_TMP(SQL Table) |
Index Back |
---|
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
3 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
4 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Used in conjunction with PO_STG_ID to make a unique key on the stage tables.
O=Other R=Requisition |
|
5 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Uniqye key to the PO Staging table | |
6 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] | |
7 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number | |
8 | AMT_LINE_RELEASED | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Line Amt Released |
9 | AMT_RELSD_OPEN_ITM | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amt relsd for Open Item |
10 | CNTRCT_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Buying Agreement ID |
11 | CNTRCT_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Buying Agreement Line Nbr |
12 | CNTRCT_RATE_DIV | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Contract Rate Divider |
13 | CNTRCT_RATE_MULT | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Contract Rate Multiplier |
14 | CNTRCT_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID |
15 | CONVERSION_RATE | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Conversion Rate |
16 | CONVERSION_RT_CNTR | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Conversion Rate |
17 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
18 | CURRENCY_CD_CNTR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Contract Base Currency |
19 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
20 | QTY_LINE_RELEASED | Number(15,2) | DECIMAL(14,2) NOT NULL | Total Line Qty Released |
21 | RECOM_VNDR | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Recommended Supplier |
22 | UNIT_MEASURE_CNTR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Contract Unit of Measure |
23 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |