PO_CMROUND_TMP(SQL Table) |
Index Back |
---|
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
3 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
4 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Used in conjunction with PO_STG_ID to make a unique key on the stage tables.
O=Other R=Requisition |
|
5 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Uniqye key to the PO Staging table | |
6 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] | |
7 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number | |
8 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Distribution Line | |
9 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID | |
10 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier | |
11 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Location | |
12 | CONVERSION_RATE | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Conversion Rate |
13 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
14 | ITM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID |
15 | MESSAGE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Message Number. This field refers to the Message Number in the Message Catalog. |
16 | MESSAGE_SET_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Message Set Number. This field refers to the Message Set Number in the Message Catalog. |
17 | QTY_REQ | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Requisition Quantity |
18 | QTY_REQ_RND | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Requisition Quantity |
19 | QTY_REQ_STD | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Requested Stand. UOM |
20 | QTY_REQ_STD_RND | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Requested Stand. UOM |
21 | ROUND_STD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Round Standard Quantity
Y/N Table Edit |
22 | UNIT_MEASURE_STD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Standard Unit of Measure |
23 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |