PL_RSCH_XDMD_VW(SQL View) |
Index Back |
---|---|
Rescheduled Extra Demand11/18/02 JC (CN#PL880-1):Added |
SELECT A.PROBINST , A.BUSINESS_UNIT , A.INV_ITEM_ID , B.CFG_CODE_OPT , A.CONFIG_CODE , A.QTY_SCHEDULE_BASE , B.UNIT_MEASURE_STD , 0 , 0 , ' ' , A.PL_SEQ_NBR , A.CANCEL_FLAG , A.SCHED_DTTM , A.PL_SCHED_DTTM FROM PS_PL_EXTRA_DMD A , PS_PL_BU_ITEMS B WHERE A.PROBINST = B.PROBINST AND A.BUSINESS_UNIT = B.BUSINESS_UNIT AND A.INV_ITEM_ID = B.INV_ITEM_ID AND A.INCL_QTY_FLG = 'Y' AND A.CANCEL_FLAG = 'N' AND A.SCHED_DTTM <> A.PL_SCHED_DTTM |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Optimization Problem Instance | |
2 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
3 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL |
Item ID
Prompt Table: %EDITTABLE2 |
4 | CFG_CODE_OPT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Configuration Code Generation
B=Both N=No Y=Yes |
5 | CONFIG_CODE | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Product Configurator |
6 | REMAINING_QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 08/16/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added |
7 | UNIT_MEASURE_STD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Standard Unit of Measure |
8 | RESCHED_DAYS_IN | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | 10/22/02 JC (CN#PL880-1):Added |
9 | RESCHED_DAYS_OUT | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | 10/22/02 JC (CN#PL880-1):Added |
10 | DETAIL_BTN | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Details |
11 | PL_SEQ_NBR | Number(9,0) | DECIMAL(9) NOT NULL | 01/09/02 EGS (CN#PL900-1): Added |
12 | CANCEL_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Cancel PO
B=Both N=No Y=Yes |
13 | SCHED_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | 08/16/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added |
14 | PL_SCHED_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | 08/16/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added |