PL_CAP_USG_TAO(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Capacity usage over periodCapacity Usage over period temporary tables. |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Optimization Problem Instance | |
3 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
4 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | 01/14/03 JC (CN#PL880-1): Added label SPL_WORK_CENTER | |
5 | DateTime(26) | TIMESTAMP | start date time | |
6 | PERIOD | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Period |
7 | END_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | end date time |
8 | DYN_QTY_COL1 | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 01/19/01 SCC CN#WV802-1.0: New Field |
9 | DYN_QTY_COL2 | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 01/19/01 SCC CN#WV802-1.0: New Field |
10 | DYN_QTY_COL3 | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 01/19/01 SCC CN#WV802-1.0: New Field |
11 | DYN_QTY_COL4 | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 01/19/01 SCC CN#WV802-1.0: New Field |
12 | DYN_QTY_COL5 | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 01/19/01 SCC CN#WV802-1.0: New Field |
13 | QTY_REQUIRED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Work Order quantity required |
14 | STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Status Indicator
A=Active I=Inactive |