ORD_SCH_MSG_IN(SQL View) |
Index Back |
---|---|
Order Schedule LineThis record is the child of ORD_LINE. It holds all the delivery information for the order line. It also allows multiple schedules per order line so that an order line quantity may be broken out into multiple shipments on different dates, to different destinations from different warehouses. Date Initials Issue Description 091301 dms F-CJORGENS-11 Add REASON_CD |
SELECT BUSINESS_UNIT , ORDER_NO , ORDER_INT_LINE_NO , SCHED_LINE_NBR , SHIP_TO_CUST_ID , ADDRESS_SEQ_NUM , ALLOW_OVERPICK_FLG , BCKORDR_CNCL_FLAG , CARRIER_ID , CNTCT_SEQ_SHIP , CUSTOMER_PO , CUSTOMER_PO_LINE , CUSTOMER_PO_SCHED , DROP_SHIP_FLAG , FREIGHT_TERMS , LIST_PRICE , LIST_PRICE_BASE , MAX_PICK_TOLERANCE , NET_UNIT_PRICE , NET_UNIT_PRICE_BSE , ORD_SCH_STATUS , PRICE_PROTECTED , PYMNT_TERMS_CD , QTY_SCHEDULED , REQ_ARRIVAL_DTTM , REQ_SHIP_DTTM , SHIP_FROM_BU , SHIP_PARTIAL_FLAG , SHIP_PRIOR_FLAG , SHIP_TYPE_ID , STD_DISCOUNT , STORE_NUMBER , TAX_AMT , TAX_AMT_BSE , TAX_EXEMPT_FLG , TAX_EXEMPT_CERT , TAX_PCT FROM PS_ORD_SCHEDULE |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop | |
3 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL |
Order Line
Default Value: 1 |
|
4 | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number | |
5 | SHIP_TO_CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Ship To Customer |
6 | ADDRESS_SEQ_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Address Sequence Number |
7 | ALLOW_OVERPICK_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Used to indicate whether or not overpicking is allowed for a customer or business unit. |
8 | BCKORDR_CNCL_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Cancel Backorder
N=Cancel Backorder No Y=Cancel Backorder Yes Y/N Table Edit |
9 | CARRIER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Carrier ID |
10 | CNTCT_SEQ_SHIP | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Primary Contact - Ship To |
11 | CUSTOMER_PO | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Customer PO |
12 | CUSTOMER_PO_LINE | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Customer PO Line |
13 | CUSTOMER_PO_SCHED | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Customer PO Schedule |
14 | DROP_SHIP_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Drop Ship
N=No Y=Yes Y/N Table Edit Default Value: N |
15 | FREIGHT_TERMS | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Freight Terms Code |
16 | LIST_PRICE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | List Price |
17 | LIST_PRICE_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | List Price (base) |
18 | MAX_PICK_TOLERANCE | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | Used to indicate the allowable percentage of overshipment for a customer or business unit. |
19 | NET_UNIT_PRICE | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Net Unit Price |
20 | NET_UNIT_PRICE_BSE | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Net Unit Price (base) |
21 | ORD_SCH_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Schedule Status
C=Closed O=Open P=Pending X=Canceled |
22 | PRICE_PROTECTED | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Price Protected
Y/N Table Edit Default Value: N |
23 | PYMNT_TERMS_CD | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Specifies how the payment due date and discount due date are calculated. A payment terms code is associated with various business units bill-to customers vendors as well as sales orders purchase orders and vouchers. |
24 | QTY_SCHEDULED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Scheduled |
25 | REQ_ARRIVAL_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | Requested Arrival |
26 | REQ_SHIP_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | Requested Ship |
27 | SHIP_FROM_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Ship from INV BU |
28 | SHIP_PARTIAL_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Partial Schedules
N=Ship Partial No Y=Ship Partial Yes Y/N Table Edit |
29 | SHIP_PRIOR_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Ship Prior to Request Date
N=Ship Prior No Y=Ship Prior Yes Y/N Table Edit |
30 | SHIP_TYPE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship Via Code |
31 | STD_DISCOUNT | Signed Number(7,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | Standard Discount |
32 | STORE_NUMBER | Character(17) | VARCHAR2(17) NOT NULL | Store Number |
33 | TAX_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Tax Amount |
34 | TAX_AMT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Tax Amount (base) |
35 | TAX_EXEMPT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Tax Exempt Flag
Y/N Table Edit |
36 | TAX_EXEMPT_CERT | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Exemption Certificate |
37 | TAX_PCT | Number(7,4) | DECIMAL(6,4) NOT NULL | Tax Percent |