OCH_RSLT_LINEVW(SQL View) |
Index Back |
---|---|
Order Change Line Results ViewDate Initials Issue Description 052504 dms F-KNANN-V59N4 Replace sched_line_no |
SELECT process_instance , business_unit , source_bus_unit , order_no , order_int_line_no , sched_line_nbr , demand_line_no , inv_item_id , message_set_nbr , message_nbr , MESSAGE_TEXT , message_parm1 , message_parm2 , message_parm3 , message_parm4 , message_parm5 , message_parm6 , message_parm7 , message_parm8 , message_parm9 , och_status FROM PS_OCH_RSLT_LINE |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
2 | SHIP_FROM_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Ship from INV BU
Prompt Table: SP_BUIN_NONVW |
3 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
4 | ORDER_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop |
5 | ORDER_INT_LINE_NO | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line |
6 | SCHED_LINE_NBR | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number |
7 | DEMAND_LINE_NO | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Demand Line No |
8 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
9 | MESSAGE_SET_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Message Set Number. This field refers to the Message Set Number in the Message Catalog. |
10 | MESSAGE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Message Number. This field refers to the Message Number in the Message Catalog. |
11 | MESSAGE_TEXT | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Message Text This field refers to the Text for a particular Message Number in the Message Catalog. |
12 | MESSAGE_PARM1 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Message Parameter 1 |
13 | MESSAGE_PARM2 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Message Parameter 2 |
14 | MESSAGE_PARM3 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Message Parameter 3 |
15 | MESSAGE_PARM4 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Message Parameter 4 |
16 | MESSAGE_PARM5 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Message Parameter 5 |
17 | MESSAGE_PARM6 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Message Parameter |
18 | MESSAGE_PARM7 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Message Parameter |
19 | MESSAGE_PARM8 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Message Parameter |
20 | MESSAGE_PARM9 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Message Parameter |
21 | OCH_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Order Change Status
01=Demand Line in Process 03=Demand Line Unfulfilled 05=Demand Line Reserved 07=Demand Line Releasable 10=Demand Line Backordered 12=Demand Line Released 15=Demand Line Picked 20=Demand Line Packed 25=Demand Line Shipped 30=Error in Update 35=Warning in Update 40=Demand Line Changed 45=Order Schedule in Process 50=Order Schedule Changed 52=Order Schedule is Canceled 55=Schedule Quantity Reduced 60=No Updates are Applicable 65=Inventory Action Required 70=Deposit Refund Warning 75=Invalid Schedule Ship Date |