IN_PLNPRD_COMP(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Planned Production Components04/01/04 EGS: Created |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
2 | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | Sequence Number | |
3 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | 04/10/00 (Internet Architecture) SCC: Uppercase label Id. | |
4 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Product Configurator | |
5 | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Operation Sequence | |
6 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Per
ASY=Assembly ORD=Order |
|
7 | CURR_SCHED_QTY | Number(12,4) | DECIMAL(11,4) NOT NULL | 07/28/99 SCC CN#SF800-9.0: Added label id TO_CURR_SCHED |
8 | NEW_START_DATE | Date(10) | DATE | Start Date |