FS_BP_CKBUD_AET(SQL Table) |
Index Back |
---|
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
2 | BASE_CURRENCY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | "Specifies the primary currency for a general ledger business unit, and is sometimes referred to as the ""book"" currency. Each business unit has one base currency. which is usually, but not always, the local currency for the organization. Journal entries are posted to a business unit in its base currency. " |
3 | BASE_CURRENCY_TMP | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Base Currency |
4 | KK_BD_EXISTS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Budget Exists
Default Value: N |
5 | KK_STAT_PASS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Statistical Budget Pass
Default Value: N |
6 | KK_STAT_CODE_TMP | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Stat Code Temp Field |
7 | POSTED_TOTAL_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Specifies the net balance of debit and credit amounts that have been posted to a particular ChartField combination. |
8 | POSTED_WRK_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Posted work amount |
9 | BUDGET_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | BUDGET_AMT |
10 | TOLERANCE_AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Tolerance Amount |
11 | TOLERANCE_CHECKED | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Tolerance Flag
Default Value: N |
12 | TOLERANCE_WARNING | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Exceeds Budget but within tol
Default Value: N |
13 | KK_OPEN_PRIOR_BPS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Open Prior Budget Periods
Default Value: N |
14 | KK_ALL_PRIOR_BPS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
All Prior Budget Periods
Default Value: N |
15 | KK_ALL_BPS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
All Budget Periods
Default Value: N |
16 | SQLROWS_CUMLBPS | Number(12,0) | DECIMAL(12) NOT NULL | Number of Cumulative BPs Found |
17 | SQLROWS_CLOSED_BPS | Number(12,0) | DECIMAL(12) NOT NULL | Number of Closed Budg Periods |
18 | CLOSED_BP_W_LOGGED | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Closed BPs warning was logged |
19 | KK_CURRENT_BP | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Current Budget Period
Default Value: N |
20 | BUDGET_PERIOD | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Budget Period |
21 | KK_BP_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Budget Period Flag |
22 | BEGIN_DT | Date(10) | DATE | Begin Date |
23 | END_DT | Date(10) | DATE | End Date |
24 | SQLROWS_AREV | Number(12,0) | DECIMAL(12) NOT NULL | Number of Assoc Rev Budg Defns |
25 | ASSOC_REV_GRP | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Associated Rev Ledger Group |
26 | REV_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Reveune Amount |
27 | REV_LEDGER | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Revenue Ledger |
28 | LEDGER_TYPE_KK | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Commitment Control Ledger Type
0=Budget 1=Expense or Recognized Revenue 2=Encumbrance 3=Pre-Encumbrance 4=Collected Revenue 5=Planned |
29 | AMT_1 | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amount1 |
30 | AMT_2 | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amount2 |
31 | LINKED_REV_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Linked Revenue Amount |
32 | LINKED_REV_AMT_TOT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Linked Rev Amt Total |
33 | EXCPTN_LOGGED_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Exception Logged |
34 | ERROR_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Error Flag |
35 | DATA_FOUND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Data Found |
36 | STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Status Indicator
A=Active I=Inactive |
37 | WARNING_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Warning Flag |