FCLTY_CPACT_VW(SQL View) |
Index Back |
---|---|
Commercial Paper Activity RprtView for commercial paper activity report |
SELECT A.SETID , A.FCLTY_ID , A.DESCR , A.EFFDT , A.EXPIRATION_DT , A.AMOUNT , A.CURRENCY_CD , B.TREAS_HEADER_ID , B.CPTY_DEALER , B.CR_RATING_TYPE , B.CR_RATING_VALUE , B.INSTRUMENT_TYPE , B.TRANSACTION_ISSUER , B.TRANSACT_GUARANTOR , C.SETTLEMENT_DT , C.MATURITY_DT , C.TRANSACTION_AMT , C.TRANSACT_PROCEEDS ,C.TRANSACT_CURRENCY , C.TRANSACTION_RATE , C.RATE_RESET_TYPE , C.INT_BASIS , C.INT_CALCULATION , D.CR_RATING , D.DESCR FROM PS_FCLTY_DFN A , PS_TRX_HEADER_TR B , PS_TRX_DETAIL_TR C , PS_CREDIT_RTG_TBL D WHERE A.EFFDT = ( SELECT MAX(A_ED.EFFDT) FROM PS_FCLTY_DFN A_ED WHERE A.SETID = A_ED.SETID AND A.FCLTY_ID = A_ED.FCLTY_ID AND A_ED.EFFDT <= %CurrentDateIn) AND A.FACILITY_TYPE = '3' AND B.FCLTY_ID = A.FCLTY_ID AND C.BUSINESS_UNIT = B.BUSINESS_UNIT AND C.TREAS_HEADER_ID = B.TREAS_HEADER_ID AND D.SETID = A.SETID AND D.CR_RATING_TYPE = B.CR_RATING_TYPE AND D.CR_RATING_VALUE = B.CR_RATING_VALUE |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID |
2 | FCLTY_ID | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | A unique key identifier that represents a given counterparty facility. |
3 | DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description |
4 | EFFDT | Date(10) | DATE |
Effective Date
Default Value: %date |
5 | EXPIRATION_DT | Date(10) | DATE | Expiration Date |
6 | AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amount |
7 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
8 | TREAS_HEADER_ID | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | The unique key identifier for a given deal transaction. |
9 | CPTY_DEALER | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | The assigned external dealer or trader associated with a given dealing counterparty. |
10 | CR_RATING_TYPE | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL |
The market credit agency associated wth a given group of credit ratings.
I=IBCA M=Moody's S=Standard && Poors |
11 | CR_RATING_VALUE | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | User defined rating values utilized to assign priorities to a given set of credit ratings. |
12 | INSTRUMENT_TYPE | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Instrument type |
13 | TRANSACTION_ISSUER | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | The entity or organization that sponsors the issuance of a given financial instrument on behalf of the tre |
14 | TRANSACT_GUARANTOR | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Entity that guarantees the credit worthiness of a financial instrument and its counterparty |
15 | SETTLEMENT_DT | Date(10) | DATE | The settlement date for a given cash -based transaction, or the start date for a Treasury Deal. |
16 | MATURITY_DT | Date(10) | DATE | The maturity date for a deal transaction. |
17 | TRANSACTION_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | The nominal or actual deal transaction amount. |
18 | TRANSACT_PROCEEDS | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | The amount of funds that changes hands when a deal is complete. |
19 | TRANSACT_CURRENCY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | "The nominal |
20 | TRANSACTION_RATE | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | The applicable interest rate for a given deal transaction. |
21 | RATE_RESET_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Describes whether a given deal transaction is subject to a fixed or floating interest rate.
FL=Floating FX=Fixed |
22 | INT_BASIS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Day Count Basis
30=30/360 3E=30E/360 A0=Actual/360 A5=Actual/365 AA=Actual/Actual |
23 | INT_CALCULATION | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Interest calculation method for financial instruments.
AR=Interest Bearing CD=Canadian Discount DS=Straight Discount DY=Discount to Yield |
24 | CR_RATING | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | The market credit rating associated wth a given bank/counterparty. |
25 | DESCR_2 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description |