CIP_ER(SQL Table) |
Index Back |
---|
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Transaction Program | |
2 | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | CIP Message Number | |
3 | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | CIP Message Sequence Number | |
4 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Transaction Code | |
5 | CIP_MSG_ACTN | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | CIP Message Action |
6 | DT_TIMESTAMP | DateTime(26) | TIMESTAMP | Date Timestamp |
7 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
8 | BUSINESS_UNIT_IN | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Inventory Unit |
9 | ER_NUMBER | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Expected Reciept Number |
10 | ER_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Expected Reciept Line Number |
11 | ER_SCHED_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Expected Reciept Schedule Num |
12 | INVITEM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID |
13 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
14 | ITM_ID_VNDR | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Vendor Item ID |
15 | VENDOR_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID |
16 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier |
17 | VNDR_CATALOG_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Vendor's Catalog Number |
18 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
19 | CNTRCT_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Buying Agreement ID |
20 | CNTRCT_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Buying Agreement Line Nbr |
21 | RFQ_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | RFQ ID |
22 | RFQ_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | RFQ Line |
23 | INSPECT_CD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Inspection Required
N=No Y=Yes |
24 | ROUTING_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Inspection Routing ID |
25 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
26 | DUE_DT | Date(10) | DATE | Specifies the date that a transaction is due. It is a generic field used in multiple PeopleSoft applications including Receivables Payables and Purchasing. For example it represents the date that payment is due for a voucher or the date that a scheduled shipment is due to be received. |
27 | DUE_TIME | Time(15) | TIMESTAMP | Due Time |
28 | SHIPTO_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | ShipTo SetID |
29 | SHIPTO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship To Location |
30 | ORIG_PROM_DT | Date(10) | DATE | Original Promise Date |
31 | QTY_PO | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Purchase Order Quantity |
32 | VNDR_CVT_FACTOR | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Supplier Conversion Factor |
33 | QTY_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Base Quantity |
34 | STD_UOM | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Std UOM |
35 | QTY_PO_STD | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | PO Quantity Standard |
36 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
37 | FREIGHT_TERMS | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Freight Terms Code |
38 | SHIP_TYPE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship Via Code |
39 | DISTRIB_MTHD_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Distribute by
A=Amount Q=Quantity |
40 | CARRIER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Carrier ID |
41 | REQUEST_DATE | Date(10) | DATE | Requested |
42 | ORIG_SCHED_DATE | Date(10) | DATE | Orig Sched Date |
43 | ORIG_SCHED_TIME | Time(15) | TIMESTAMP | Original Schedule Time |
44 | SCHED_DATE | Date(10) | DATE | Schedule Date |
45 | SCHED_TIME | Time(15) | TIMESTAMP | Schedule Time |
46 | LOAD_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Load ID |
47 | SCHED_ARRV_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | Schedule Arrival Dt/Tm |
48 | QTY_REQUESTED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Requested |
49 | QTY_ALLOCATED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Allocated quantity |
50 | ORIG_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Original Business Unit |
51 | DESTIN_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Destination Unit |
52 | LOCATION | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Location Code |
53 | QTY_SHIPPED_CONV | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Shipped |
54 | QTY_SHIP_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Ship Base |
55 | SHIP_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Shipping ID |
56 | SHIP_LINE_NO | Number(10,2) | DECIMAL(9,2) NOT NULL | Ship Line No |
57 | UNIT_MEASURE_SHIP | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Shipment Unit of Measure |
58 | TRANSFER_YIELD | Number(5,1) | DECIMAL(4,1) NOT NULL | Transfer Yield |
59 | BILL_OF_LADING | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Specifies a bill of lading number associated with a Receivables item. |
60 | PRO_NUMBER | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Pro Number |
61 | PO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order |
62 | LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] |
63 | SCHED_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number |
64 | ORDER_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop |
65 | ORDER_INT_LINE_NO | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line |
66 | SCHED_LINE_NO | Number(7,2) | DECIMAL(6,2) NOT NULL | Sched Line NO |
67 | DEMAND_DATE | Date(10) | DATE | Demand Date |
68 | INTERUNIT_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | InterUnit Order ID |
69 | INTERUNIT_LINE | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | InterUnit Order Line |
70 | COMMENT_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Comment Type
BF=Bid Factor CBF=Analysis Collab Bid Factor HDR=Header LIN=Line SHP=Ship To Location |
71 | COMMENT_TEXT | Character(250) | VARCHAR2(250) NOT NULL | Comments |
72 | REQ_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Requisition ID |
73 | REQ_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Requisition Line Number |
74 | REQ_SCHED_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Requisition Schedule Number |
75 | REQ_DISTRIB_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Requisition Distrib Number |
76 | SOURCE_BUS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Source Bus Unit |
77 | DEMAND_LINE_NO | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Demand Line No |
78 | DEMAND_SOURCE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Demand Source
IN=Material Request OM=Sales Order PL=Planning Requisition PO=Purchase Order PR=Purchasing Requisition RT=Material Return SF=Production Request WM=Work Order |
79 | ORDR_CVT_FACTOR | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Order UOM Conversion Factor |
80 | SHIP_CVT_FACTOR | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Ship UOM Conversion Factor |
81 | UOM_DFLT | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Default Unit of Measure |
82 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |