CA_LIMITS_AET(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
State Record for CA_LMT |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | ||||||||||||||||
2 | AE_APPLID | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Program Name (see PSAEAPPLDEFN). | |||||||||||||||
3 | AE_SECTION | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Section | |||||||||||||||
4 | RETAINAGE_OPT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Reduce by retainage first | |||||||||||||||
5 | RETAINAGE_OPT2 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Apply retainage upon release | |||||||||||||||
6 | BUS_UNIT_NAME | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Business Unit Name | |||||||||||||||
7 | SOURCE_TABLE_NAME | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Source Table Name | |||||||||||||||
8 | CA_PRC_BILLING | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Process Billing - Checkbox Used in Contracts Limits Run Control page. | |||||||||||||||
9 | CA_PRC_REVENUE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Process Revenue - Checkbox Used in Contracts Limits Run Control page. | |||||||||||||||
10 | CA_RECALC_TOT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Recalculate Totals Only - Checkbox Used in Contracts Limits Run Control page. | |||||||||||||||
11 | CA_LMT_CALL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Limits Process Calling Program
O=Online P=PC Pricing R=Billing Interface - Retainage S=Standalone |
|||||||||||||||
12 | CURR_TRANS_DATE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Date Type
ACT=Accounting Date TRN=Transaction Date |
|||||||||||||||
13 | CA_TMP_TBL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Temporary Tables ?
Y/N Table Edit |
|||||||||||||||
14 | GVC | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Government Contracts | |||||||||||||||
15 | SPLIT_LINE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Split Line | |||||||||||||||
16 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |||||||||||||||
17 | PROJECT_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Project Id ChartField | |||||||||||||||
18 | ACTIVITY_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Activity ID | |||||||||||||||
19 | RESOURCE_ID | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Transaction ID | |||||||||||||||
20 | CONTRACT_NUM | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Contract | |||||||||||||||
21 | CONTRACT_LINE_NUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Contract Line Num | |||||||||||||||
22 | TXN_LMT_TRANS_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Transaction Limit Identifer | |||||||||||||||
23 | CONTRACT_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amount | |||||||||||||||
24 | LIMIT_AMT_TXN | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Transaction Limit Amount | |||||||||||||||
25 | LMT_PRCS1_WRK | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Limit Process Work Field
It shows the status of a transaction inserted into an output table.
C=Changed N=New S=Same |
|||||||||||||||
26 | RESOURCE_QUANTITY | Signed Number(16,2) | DECIMAL(14,2) NOT NULL | Quantity | |||||||||||||||
27 | CA_INS_PRROWS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Work field - Contracts - Limits | |||||||||||||||
28 | CA_DEL_PRROWS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Work field - Contracts - Limits | |||||||||||||||
29 | CA_LMT_PRJRSRC | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Upd Project Resource/Summary | |||||||||||||||
30 | CA_USE_RUNCNTRL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Used by the Limits Process To use Run Control or run process based on the State Table fields ? | |||||||||||||||
31 | RATE_DEF_BIL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Rate Definition to track billing rates. | |||||||||||||||
32 | RATE_DEF_REV | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Rate Definition to track revenue rates. | |||||||||||||||
33 | PC_SWITCH_1 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Reprice Rows? | |||||||||||||||
34 | RETAINAGE_PCT | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | Retainage Percentage | |||||||||||||||
35 | DISCOUNT_PCT | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | Discount Percentage | |||||||||||||||
36 | RETAINAGE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Retainage Amount | |||||||||||||||
37 | DISCOUNT_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Represents the discount amount deducted from the par price of a given deal transaction such as a bond. | |||||||||||||||
38 | CONTRACT_CURRENCY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code | |||||||||||||||
39 | WHERE_CLAUSE_PC1 | Long Character(4000) | CLOB | Field to save a dynamic WHERE CLAUSE used in Projects batch processes. | |||||||||||||||
40 | ENABLE_SUMM_LIMITS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Field to Specify to enable Summary Limits for Government Contracts.
N=No Y=Yes |
|||||||||||||||
41 | SEPARATE_BIL_REV | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Flag used by Governement Contracts to separate Billing and Revenue transactions | |||||||||||||||
42 | PRC_ORD_TMPL_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Processsing Order Template ID | |||||||||||||||
43 | PRC_ORD_TMPL_SQLNM | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL |
Processing Order Template SQL Name. TMPL$
44 |
CA_LMT_PRCS_OPT |
Character(1) |
VARCHAR2(1) NOT NULL |
Process for Paid Vouchers
|
R=Run for Paid Vouchers S=Standard Limits Processing 45 |
BUSINESS_UNIT_AP |
Character(5) |
VARCHAR2(5) NOT NULL |
AP Business Unit
|
46 |
VOUCHER_ID |
Character(8) |
VARCHAR2(8) NOT NULL |
Voucher ID
|
|