AUC_PO_COPY_VW(SQL View) |
Index Back |
---|---|
Sourcing Copy From PO View |
SELECT A.BUSINESS_UNIT , A.PO_ID , A.PO_STATUS , A.PO_TYPE , A.PO_DT , A.VENDOR_SETID , A.VENDOR_ID , A.BUYER_ID , C.LINE_NBR , C.SCHED_NBR , B.ITM_SETID , B.INV_ITEM_ID , B.CATEGORY_ID , B.DESCR254_MIXED , B.UNIT_OF_MEASURE , C.CURRENCY_CD , C.PRICE_PO , C.QTY_PO , C.DUE_DT , B.CNTRCT_SETID , B.CNTRCT_ID , C.FREIGHT_TERMS , C.SHIP_TYPE_ID , C.SHIPTO_SETID , C.SHIPTO_ID , B.PHYSICAL_NATURE , C.LIQUIDATE_METHOD , B.MFG_ID , B.MFG_ITM_ID , B.AMT_ONLY_FLG FROM PS_PO_HDR A , PS_PO_LINE B , PS_PO_LINE_SHIP C WHERE B.BUSINESS_UNIT = A.BUSINESS_UNIT AND B.PO_ID = A.PO_ID AND C.BUSINESS_UNIT = B.BUSINESS_UNIT AND C.PO_ID = B.PO_ID AND C.LINE_NBR = B.LINE_NBR AND A.PO_STATUS IN ('A','C','D') AND B.ITM_SETID IN ( SELECT SETID FROM PS_AUC_SETID_VW) |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
2 | PO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order |
3 | PO_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
PO Status
A=Approved C=Complete D=Dispatched DA=Denied I=Initial LD=Line Denied O=Open PA=Pending Approval/Approved PX=Pending Cancel X=Canceled |
4 | PO_TYPE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
PO Type
GEN=General KAN=Kanban |
5 | PO_DT | Date(10) | DATE | Date |
6 | VENDOR_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID |
7 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier |
8 | BUYER_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Buyer |
9 | LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] |
10 | SCHED_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number |
11 | ITM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID |
12 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
13 | CATEGORY_ID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Category ID |
14 | DESCR254_MIXED | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description |
15 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
16 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
17 | PRICE_AUC | Number(17,5) | DECIMAL(16,5) NOT NULL | Event Price |
18 | QTY_AUC | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Event Quantity |
19 | DUE_DT | Date(10) | DATE | Specifies the date that a transaction is due. It is a generic field used in multiple PeopleSoft applications including Receivables Payables and Purchasing. For example it represents the date that payment is due for a voucher or the date that a scheduled shipment is due to be received. |
20 | CNTRCT_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID |
21 | CNTRCT_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Buying Agreement ID |
22 | FREIGHT_TERMS | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Freight Terms Code |
23 | SHIP_TYPE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship Via Code |
24 | SHIPTO_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | ShipTo SetID |
25 | SHIPTO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship To Location |
26 | PHYSICAL_NATURE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Physical Nature
G=Goods S=Services |
27 | LIQUIDATE_METHOD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Liquidate by
A=Amount Q=Quantity |
28 | MFG_ID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Manufacturer ID |
29 | MFG_ITM_ID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Manufacturer's Item ID |
30 | AMT_ONLY_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Amount Only
N=No Y=Yes |