AR_DD_ITM_MRL_H(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Archive DD_ITEM_MRL |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Archive ID (see PSARCHTEMPLATE). | |
2 | Number(30,0) | DECIMAL(30) NOT NULL | Archive Batch Number | |
3 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Specifies the business unit to which a direct debit is posted. This field is maintained by the Direct debit generation process. | |
4 | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Specifies a sequence number assigned to a Direct Debit by the Direct Debit generation process. | |
5 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Business Unit
Default Value: OPR_DEF_TBL_FS.BUSINESS_UNIT Prompt Table: SP_BUARDS_NONVW |
|
6 | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL |
Uniquely identifies an organizational entity that purchases goods or services from the enterprise. Represents the sold-to customer which is the customer organization that places orders. The CUST_ID may or may not be the same as the identifiers for the bill-to and ship-to locations.
Prompt Table: AR_CCTRAN_C_VW |
|
7 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Uniquely identifies an invoice credit memo or debit memo. The item ID is also called the invoice number. | |
8 | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Item Line | |
9 | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | A number that is assigned to draft items to ensure uniqueness of key | |
10 | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Sequence number | |
11 | BUDGET_DT | Date(10) | DATE | Budget Date |
12 | BUSINESS_UNIT_GL | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | GL Business Unit |
13 | ACCOUNT | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Account
Prompt Table:
%EDIT_ACCOUNT
|
14 | ALTACCT | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Alternate Account
Prompt Table:
%EDIT_ALTACCT
|
15 | DEPTID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Department |
16 | OPERATING_UNIT | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Operating Unit ChartField |
17 | PRODUCT | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Product ChartField |
18 | FUND_CODE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Fund Code |
19 | CLASS_FLD | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Class Field |
20 | PROGRAM_CODE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Program Code ChartField |
21 | BUDGET_REF | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Budget Reference |
22 | AFFILIATE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Affiliate |
23 | AFFILIATE_INTRA1 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | IntraUnit Affiliate1 |
24 | AFFILIATE_INTRA2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Operating Unit Affiliate |
25 | CHARTFIELD1 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Expansion chartfield 1 |
26 | CHARTFIELD2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Expansion Chartfield 2 |
27 | CHARTFIELD3 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Expansion Chartfield 3 |
28 | BUSINESS_UNIT_PC | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
PC Business Unit
Prompt Table: %EDIT_BU_PC |
29 | PROJECT_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL |
Project Id ChartField
Prompt Table: %EDIT_PROJECT |
30 | ACTIVITY_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL |
Activity ID
Prompt Table: %EDIT_ACTIVITY |
31 | RESOURCE_TYPE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Source Type
Prompt Table:
PROJ_RESTYPE_FS
|
32 | RESOURCE_CATEGORY | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Category
Prompt Table:
%EDIT_RES_CAT
|
33 | RESOURCE_SUB_CAT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Subcategory
Prompt Table:
%EDIT_RES_SUB
|
34 | ANALYSIS_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Analysis Type
Prompt Table:
%EDIT_ANALYSIS
|
35 | ACCOUNTING_DT_REV | Date(10) | DATE | Revenue Accounting Date |
36 | FOREIGN_CURRENCY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Foreign Currency Code |
37 | FOREIGN_AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Specifies the monetary amount of a debit or credit (accounting entry line) in the entry currency of the item. The sum of FOREIGN_AMOUNT values on AR lines should equal the ENTRY_AMT on the pending item. |
38 | BEGINNING_BAL | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | The bank statement beginning balance for a given bank account. |
39 | CURR_BAL | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Current Balance |
40 | ENDING_BAL | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | The bank statement end of day account balance |
41 | REV_SOURCE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Indicate where the revenue line is from.
A=Account Receivables B=Billing C=CC Transactions O=Online Panel R=Account Receivables |
42 | REV_BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
43 | REV_CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Customer ID |
44 | REV_ITEM_SEQ_NUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Item Sequence Number |
45 | DST_SEQ_NUM | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Distribution Sequence |
46 | LEDGER_GROUP | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ledger Group |
47 | LEDGER | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ledger |
48 | BUSINESS_UNIT_BI | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Billing Business Unit |
49 | INVOICE | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Invoice |
50 | LINE_SEQ_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Sequence |
51 | ACCOUNTING_DT_BI | Date(10) | DATE | Billing Accounting Date |
52 | ACCT_ENTRY_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Account Entry Type |
53 | DISC_SUR_LVL | Number(2,0) | SMALLINT NOT NULL | Discount/Surcharge Level |
54 | DISC_SUR_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Identifier |
55 | TAX_AUTHORITY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Tax Authority |